|
| Gründung / Entwicklung |
| 2008 | 35 JAHRE ARCHITEKTURBÜRO LEDERMANN | ||||
| 2005 | Geschäftsübernahme durch Michael Ledermann | ||||
| 2004 | "Architekturbüro Ledermann AG" | ||||
| 2002 | 2. Generation mit Michael Ledermann | ||||
| 1984 | "Architekturbüro Thomas Ledermann AG" | ||||
| 1973 | Einzelfirma durch Thomas Ledermann gegründet | ||||
| Tätigkeitsgebiet |
| Sanierungen/ Umbauten | - Sanierung von Mehrfamillienhäusern, mit Wohnwertsteigerung |
||||
| Neubauten | - Wohnungsbau MFH / EFH | ||||
| - Gewerbe | |||||
| - Öffentliche Bauten (Restaurant / Kunsteisbahn / Industrielle Betriebe etc) | |||||
| - Pflegewohngruppen, Alterswohungen | |||||
| Erneuerbare Energie | - Planung, Beratung: thermischen Solaranlagen, sowie Photovoltaik-installationen | ||||
| Weitere | - Verkehrswertschatzungen - Visualisierungen ihrer Bauvorhaben |
||||
| Infrastruktur / Diverses |
| CAD | ArchiCAD R14 |
||||
| Visualisierung | Artlantis R / Photoshop CS5 / InDesign CS5 | ||||
| Bauadministration | WinBau | ||||
| Infrastruktur | Modernste EDV-Mittel, Austausch SIA 451, Grossformatdruck | ||||
| Mitgliedschaften | SIA / REG A & B | ||||
| Spezielles | Zweisprachig D/F | ||||